Утяжелители 2 УТК
Сортировать:
ТД "УИК" предлагает купить железобетонные утяжелители УТК с доставкой в Тазовский. Способны обеспечить любые объемы поставок в приемлемые сроки - собственный транспорт, налаженная логистическая система (возможность транзитных и точечных поставок).
Уважаемые клиенты! Обращаем Ваше внимание, что до 10 мая цены на все ЖБИ сохранятся. После этой даты стоимость может измениться в зависимости от экономической ситуации. Уточняйте пожалуйста актуальные цены у наших менеджеров!
Характеристики
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Объем в сборе, м³ | ||||
Длина | Высота | Радиус | Ширина | Толщина | |||
2 УТК-325-12 | 1200 | 320 | 200 | 670 | 125 | 276 | 0,25 |
2 УТК-377-12 | 1200 | 345 | 225 | 720 | 125 | 596 | 0,26 |
2 УТК-426-12 | 1200 | 370 | 250 | 720 | 125 | 644 | 0,28 |
2 УТК-530-12 | 1200 | 425 | 305 | 880 | 125 | 736 | 0,32 |
2 УТК-720-24 | 2400 | 555 | 400 | 1170 | 125 | 2760 | 1,2 |
2 УТК-820-24 | 2400 | 610 | 450 | 1280 | 180 | 3174 | 1,38 |
2 УТК-1020-24-1 | 2400 | 690 | 550 | 1440 | 160 | 3242 | 1,42 |
2 УТК-1020-24-2 | 2400 | 725 | 550 | 1510 | 195 | 4070 | 1,76 |
2 УТК-1220-24-1 | 2400 | 825 | 655 | 1710 | 190 | 4606 | 2,0 |
2 УТК-1220-24-2 | 2400 | 870 | 655 | 1800 | 235 | 5876 | 2,56 |
2 УТК-1420-24-1 | 2400 | 940 | 755 | 1940 | 205 | 5698 | 2,48 |
2 УТК-1420-24-2 | 2400 | 1015 | 755 | 2090 | 280 | 8136 | 3,58 |
Железобетонные утяжелители серии 2 УТК применяются для балластировки трубопроводов и фиксации труб в заданном положении, в особенности на участках со сложным рельефом, а также для:
- предотвращения всплытия труб (если, например, прокладываются по дну водоема);
- защиты от смещения узлов трубопровода;
- сохранения целостности и устойчивости системы на прямо- и криволинейных участках;
- защиты от механических повреждений и увеличения срока эксплуатации.